
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KST - 920 | 4986 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KST - 919 | 6245 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KST - 918 | 1069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KST - 917 | 0219 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KST - 916 | 9510 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KST - 915 | 7546 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KST - 914 | 5316 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KST - 913 | 9368 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KST - 912 | 2307 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | KST - 911 | 6471 |
