
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYD - 460 | 9963 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYD - 459 | 7691 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYD - 458 | 5400 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYD - 457 | 9804 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KYD - 456 | 6039 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KYD - 455 | 2063 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYD - 454 | 0693 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYD - 453 | 8497 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYD - 452 | 4313 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYD - 451 | 1950 |
