
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | OE - 523 | 6513 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OE - 522 | 4189 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OE - 521 | 9685 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OE - 520 | 0386 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OE - 519 | 0287 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OE - 518 | 2491 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | OE - 517 | 9540 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OE - 516 | 4053 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | OE - 515 | 1885 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OE - 514 | 4295 |
