
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 920 | 9076 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 919 | 2511 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 918 | 4533 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 917 | 8198 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 916 | 1263 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 915 | 8191 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 914 | 8433 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 913 | 1766 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 912 | 9535 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG - 911 | 1408 |
