
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MRB - 381 | 7996 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MRB - 380 | 1209 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MRB - 379 | 7699 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MRB - 378 | 1608 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MRB - 377 | 5673 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MRB - 376 | 1836 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MRB - 375 | 8945 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MRB - 374 | 2749 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MRB - 373 | 8712 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MRB - 372 | 7461 |
